巨人の最新年俸の一覧を載せます!!
投手
| 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 翔征 | 24,000 | ▼6,000 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4.14 | 11/26 |
| 大勢 | 18,000 | △9,000 | 62 | 8 | 4 | 46 | 1 | 2.11 | 11/26 |
| 山﨑 伊織 | 18,000 | △9,000 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.07 | 11/26 |
| 高梨 雄平 | 15,000 | – | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.60 | 11/25 |
| 田中 将大 | 10,000 | ▼6,000 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 11/25 |
| 船迫 大雅 | 9,000 | △3,400 | 57 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2.81 | 11/27 |
| 赤星 優志 | 4,800 | △1,500 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2.68 | 12/4 |
| 田中 瑛斗 | 4,650 | △3,900 | 62 | 1 | 3 | 36 | 0 | 2.13 | 11/26 |
| 井上 温大 | 3,800 | △400 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3.70 | 12/4 |
| 石川 達也 | 3,650 | △2,050 | 41 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2.14 | 11/27 |
| 泉 圭輔 | 3,500 | ▼850 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 11/27 |
| 横川 凱 | 3,000 | △1,100 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.59 | 12/4 |
| 西舘 勇陽 | 2,700 | ▼100 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.22 | 11/18 |
| 平内 龍太 | 2,700 | ▼500 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.74 | 11/25 |
| 森田 駿哉 | 1,500 | △150 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.58 | 11/18 |
| 堀田 賢慎 | 1,500 | ▼160 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.24 | 11/27 |
| 田中 千晴 | 1,300 | ▼220 | – | – | – | – | – | – | 12/3 |
| 宮原 駿介 | 1,000 | △200 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 | 11/18 |
| 又木 鉄平 | 970 | ▼30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.73 | 12/8 |
| 山田 龍聖 | 950 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 12/3 |
| 松井 颯 | 630 | ▼30 | – | – | – | – | – | – | 12/8 |
| 石田 充冴 | 560 | ▼40 | – | – | – | – | – | – | 12/8 |
| 石田 隼都 | 510 | ▼40 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 京本 眞 | 440 | ▼20 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 園田 純規 | 420 | △40 | – | – | – | – | – | – | 12/8 |
| 花田 侑樹 | 420 | – | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 木下 幹也 | 410 | ▼40 | – | – | – | – | – | – | 12/8 |
| 富田 龍 | 410 | ▼10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 堀江 正太郎 | 380 | △20 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 吉村 優聖歩 | 380 | △10 | – | – | – | – | – | – | 12/10 |
| 西川 歩 | 380 | △20 | – | – | – | – | – | – | 12/8 |
| 森本 哲星 | 380 | ▼10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 吹田 志道 | 370 | △10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 鈴木 圭晋 | 360 | – | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 千葉 隆広 | 360 | ▼20 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 中川 皓太 | 63 | 2 | 4 | 36 | 0 | 2.24 | 未交渉 |
野手
| 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐 拓也 | 30,000 | – | 68 | .260 | 58 | 4 | 20 | 3 | 11/27 |
| 坂本 勇人 | 30,000 | ▼20,000 | 62 | .208 | 32 | 3 | 22 | 0 | 12/9 |
| 吉川 尚輝 | 20,000 | – | 107 | .277 | 112 | 3 | 32 | 8 | 12/3 |
| 丸 佳浩 | 20,000 | ▼12,000 | 90 | .267 | 87 | 6 | 26 | 5 | 12/3 |
| 大城 卓三 | 16,000 | – | 56 | .187 | 17 | 3 | 10 | 0 | 11/27 |
| 岸田 行倫 | 7,000 | △2,700 | 87 | .293 | 78 | 8 | 39 | 0 | 11/26 |
| 泉口 友汰 | 5,900 | △3,700 | 133 | .301 | 154 | 6 | 39 | 4 | 11/27 |
| 小林 誠司 | 4,000 | – | 14 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11/27 |
| 門脇 誠 | 4,000 | ▼500 | 81 | .223 | 35 | 0 | 4 | 6 | 11/27 |
| 中山 礼都 | 3,800 | △1,540 | 103 | .265 | 76 | 7 | 32 | 1 | 12/3 |
| 若林 楽人 | 3,250 | △1,450 | 86 | .241 | 52 | 3 | 16 | 9 | 11/26 |
| 増田 大輝 | 2,700 | △250 | 53 | .136 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11/27 |
| リチャード | 2,600 | △1,600 | 77 | .211 | 49 | 11 | 39 | 1 | 11/26 |
| 増田 陸 | 2,600 | △1,300 | 87 | .231 | 61 | 5 | 21 | 0 | 11/26 |
| 佐々木 俊輔 | 2,300 | △460 | 53 | .248 | 35 | 0 | 10 | 1 | 12/3 |
| 浅野 翔吾 | 1,700 | ▼100 | 29 | .187 | 14 | 2 | 8 | 1 | 11/25 |
| 萩尾 匡也 | 1,600 | ▼300 | 9 | .174 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11/18 |
| 湯浅 大 | 1,350 | ▼150 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 |
| 浦田 俊輔 | 1,300 | △100 | 22 | .208 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11/18 |
| 山瀬 慎之助 | 1,000 | △320 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11/27 |
| 岡田 悠希 | 850 | – | 11 | .167 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11/17 |
| 郡 拓也 | 840 | △160 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 |
| 喜多 隆介 | 600 | ▼40 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 笹原 操希 | 600 | △180 | 13 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/17 |
| 三塚 琉生 | 450 | △30 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 |
| 宇都宮 葵星 | 440 | △40 | – | – | – | – | – | – | 12/10 |
| 鈴木 大和 | 440 | △20 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 |
| 舟越 秀虎 | 440 | △90 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 坂本 達也 | 420 | △20 | – | – | – | – | – | – | 12/10 |
| 中田 歩夢 | 420 | ▼10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 亀田 啓太 | 390 | ▼10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 平山 功太 | 390 | ▼10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 相澤 白虎 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | 12/10 |
| 村山 源 | 370 | ▼20 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 田上 優弥 | 370 | △10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 竹下 徠空 | 370 | △10 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 北村 流音 | 370 | ▼20 | – | – | – | – | – | – | 11/17 |
| 石塚 裕惺 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未交渉 | ||
| 荒巻 悠 | 31 | .296 | 16 | 1 | 1 | 0 | 未交渉 |
随時更新していきます。


コメント